Porsche 911 Petrol 2004 Convertible 3.6 996 Turbo Cabriolet Tiptronic S AWD 2dr
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 40000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 3.6 996 Turbo Cabriolet Tiptronic S AWD 2dr |
| Engine: | 3600 |
| Exterior Color: | Black |
| Fuel Type: | Petrol |
Price :
£41,000
Kia Rio Petrol 2011 Hatchback 1.4 2 Auto Euro 5 5dr
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 34000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 1.4 2 Auto Euro 5 5dr |
| Engine: | 1396 |
| Exterior Color: | Red |
| Fuel Type: | Petrol |
Price :
£6,350
Electric
Hyundai IONIQ Electric 2020 Hatchback 38.3kWh Premium Auto 5dr
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 31000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 38.3kWh Premium Auto 5dr |
| Exterior Color: | White |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 38.3 |
Price :
£9,189
Electric
Vauxhall Corsa Electric Electric 2020 Hatchback 50kWh SE Nav Auto 5dr (7.4Kw Charger)
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 33193 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 50kWh SE Nav Auto 5dr (7.4Kw Charger) |
| Exterior Color: | White |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 50 |
Price :
£8,941
Electric
Hyundai KONA Electric 2021 SUV 64kWh Ultimate Auto 5dr (10.5kW Charger)
Sold| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 32000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 64kWh Ultimate Auto 5dr (10.5kW Charger) |
| Exterior Color: | White |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 64 |
Electric
Peugeot E-208 Electric 2021 Hatchback 50kWh GT Auto 5dr
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 31500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 50kWh GT Auto 5dr |
| Exterior Color: | Blue |
| Fuel Type: | Electric |
Electric
Hyundai KONA Electric 2021 SUV 64kWh Ultimate Auto 5dr (10.5kW Charger)
Sold| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 28952 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 64kWh Ultimate Auto 5dr (10.5kW Charger) |
| Exterior Color: | Grey |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 64 |
Electric
Peugeot E-208 Electric 2021 Hatchback 50kWh GT Premium Auto 5dr
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 49000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 50kWh GT Premium Auto 5dr |
| Exterior Color: | Black |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 50 |
Price :
£10,651
Dacia Sandero Stepway Bi Fuel 2022 Hatchback 1.0 TCe Comfort Euro 6 (s/s) 5dr
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 17600 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | 1.0 TCe Comfort Euro 6 (s/s) 5dr |
| Engine: | 999 |
| Exterior Color: | Orange |
| Fuel Type: | Bi Fuel |
Price :
£10,762
Electric
Volkswagen ID.3 Electric 2022 Hatchback Pro 58kWh Life Auto 5dr
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 40000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Pro 58kWh Life Auto 5dr |
| Exterior Color: | White |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 58 |
Electric
Peugeot E-208 Electric 2022 Hatchback 50kWh GT Premium Auto 5dr
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 41000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 50kWh GT Premium Auto 5dr |
| Exterior Color: | Yellow |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 50 |
Electric
Vauxhall Mokka Electric Electric 2022 SUV 50kWh Ultimate Auto 5dr
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 46000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 50kWh Ultimate Auto 5dr |
| Exterior Color: | Green |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 50 |
Price :
£10,994
Electric
Tesla Model Y Electric 2022 SUV (Dual Motor) Long Range Auto 4WDE 5dr
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 45800 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | (Dual Motor) Long Range Auto 4WDE 5dr |
| Exterior Color: | White |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 85 |
Price :
£21,999
Electric
Hyundai KONA Electric 2022 SUV 64kWh Ultimate Auto 5dr (10.5kW Charger)
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 25350 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 64kWh Ultimate Auto 5dr (10.5kW Charger) |
| Exterior Color: | Grey |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 64 |
Price :
£16,500
Electric
MG MG ZS Electric 2023 SUV 72.6kWh Trophy Connect Long Range Auto 5dr
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 11000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 72.6kWh Trophy Connect Long Range Auto 5dr |
| Exterior Color: | Red |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 72.6 |
Price :
£16,000
Electric
Kia EV6 Electric 2023 Hatchback 77.4kWh GT-Line S Auto AWD 5dr
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 22600 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 77.4kWh GT-Line S Auto AWD 5dr |
| Exterior Color: | Black |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 77 |
Price :
£27,127
Electric
Tesla Model Y Electric 2024 SUV (Dual Motor) Long Range Auto 4WDE 5dr
Sold| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 44500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | (Dual Motor) Long Range Auto 4WDE 5dr |
| Exterior Color: | White |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 85 |
Ford Transit Diesel 2025 Chassis Cab 2.0 470 EcoBlue Leader RWD L2 Euro 6 (s/s) 2dr (DRW)
| Body Style: | Tipper |
| Mileage: | 102 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | 2.0 470 EcoBlue Leader RWD L2 Euro 6 (s/s) 2dr (DRW) |
| Engine: | 1997 |
| Exterior Color: | White |
| Fuel Type: | Diesel |
Price :
£30,000
Ex VAT
Electric
MG MG4 Electric 2025 Hatchback 64kWh Trophy Long Range Auto 5dr
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 2786 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 64kWh Trophy Long Range Auto 5dr |
| Exterior Color: | Grey |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 64 |
Electric
Kia EV6 Electric 2025 Hatchback 84kWh GT-Line S Auto AWD 5dr
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 2338 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 84kWh GT-Line S Auto AWD 5dr |
| Exterior Color: | Red |
| Fuel Type: | Electric |
| Battery Size kWh: | 84 |
Price :
£38,498